PERUMAHAN DENGAN DP & CICILAN RINGAN (2)
Semoga membantu…peace..!!

DAFTAR HARGA
Sumber: Brosur
| CLUSTER LAVENDER | ||||
| Tipe | LB/LT | Hrg Jual & peningkatan Mutu | Uang Muka | KPR |
| CATTELYA | 22/60 | Rp67,164,458 | Rp14,164,458 | Rp53,000,000 |
| CEMARA | 26/60 | Rp91,529,412 | Rp18,529,412 | Rp73,000,000 |
| LAVENDER | 36/72 | Rp93,957,802 | Rp18,957,802 | Rp75,000,000 |
| CLUSTER CENDANA | ||||
| Tipe | LB/LT | Hrg Jual & peningkatan Mutu | Uang Muka | KPR |
| CENDANA | 27/60 | Rp69,639,389 | Rp14,639,389 | Rp55,000,000 |
| PALEM | 36/72 | Rp87,047,280 | Rp18,047,280 | Rp69,000,000 |
| NON CLUSTER | ||||
| Tipe | LB/LT | Hrg Jual | Uang Muka | KPR |
| TULIP | 21/60 | Rp52,547,360 | Rp10,547,360 | Rp42,000,000 |
| TERATAI 1 | 27/60 | Rp59,642,804 | Rp12,692,804 | Rp47,000,000 |
| TERATAI 2 | 27/72 | Rp63,653,310 | Rp13,653,310 | Rp50,000,000 |
| TANJUNG | 36/72 | Rp74,347,882 | Rp15,347,882 | Rp59,000,000 |
| ANGGREK | 38/84 | Rp88,950,106 | Rp17,950,106 | Rp71,000,000 |
Tabel Lanjutan Estimasi KPR
| CLUSTER LAVENDER | ||||
| Tipe | LB/LT | Estimasi Angsuran KPR per bulan | ||
| 5 tahun | 10 tahun | 15 tahun | ||
| CATTELYA | 22/60 | Rp1,274,809 | Rp871,373 | Rp760,020 |
| CEMARA | 26/60 | Rp1,775,214 | Rp1,222,823 | Rp1,072,151 |
| LAVENDER | 36/72 | Rp1,863,975 | Rp1,233,075 | Rp1,075,500 |
| CLUSTER CENDANA | ||||
| Tipe | LB/LT | Estimasi Angsuran KPR per bulan | ||
| 5 tahun | 10 tahun | 15 tahun | ||
| CENDANA | 27/60 | Rp1,322,915 | Rp904,255 | Rp788,700 |
| PALEM | 36/72 | Rp1,659,657 | Rp1,134,429 | Rp989,460 |
| NON CLUSTER | ||||
| Tipe | LB/LT | Estimasi Angsuran KPR per bulan | ||
| 5 tahun | 10 tahun | 15 tahun | ||
| TULIP | 21/60 | Rp1,010,226 | Rp690,522 | Rp602,280 |
| TERATAI 1 | 27/60 | Rp1,130,491 | Rp772,727 | Rp673,980 |
| TERATAI 2 | 27/72 | Rp1,202,650 | Rp820,050 | Rp717,000 |
| TANJUNG | 36/72 | Rp1,419,127 | Rp970,019 | Rp846,060 |
| ANGGREK | 38/84 | Rp1,707,763 | Rp1,167,311 | Rp1,018,140 |
BIAYA-BIAYA YANG SUDAH TERMASUK
- PPN 10%
- Penyambungan listrik PLN
HARGA JUAL RUMAH BELUM TERMASUK
- Biaya Akte Jual Beli, Sertifikat HGB & Administrasi :Rp.1500.000,-
- Biaya strategis (Hadap timur/Taman/Boulevard) : Rp.250.000,-
- Biaya kavling Hook : Rp.2.750.000,-
- Harga kelebihan tanah (jika ada) :
- Rp.300.000,- (non Cluster)
- Rp.400.000,- (cluster Lavender)
- Rp.366.000,- (cluster Cendana)
- Biaya proses KPR : sesuai ketentuan Bank
- Biaya Peningkatan Hak atas Tanah & Bangunan (BPHTB) :
- Pembelian kavling RP.380.000/m2







































