PERUMAHAN DENGAN CICILAN RINGAN (1)
GRIYA CITAYAM PERMAI
Ini salah satu dari informasi dari brosur beberapa perumahan dengan cicilan ringan yang gw dapet dari pameran property pada September 2007 di JHCC. Alasan kenapa perumahan ini yang gw tampilkan di blog, adalah karena untuk kriteria perumahan dengan DP dan cicilan ringan salah satu data/brosur yang gw punya adalah perumahan ini. Jadi bukan karena perumahan ini termasuk kategori bagus atau layak atau jelek atau apapun juga.
Gw tidak membuat analisa atau review dari perumahan ini karena gw tidak melakukan survey sendiri secara langsung, melainkan informasinya bersumber dari brosur (Sept 2007). So kalau ada kesalahan atau ketidak-cocokan dengan kondisi aslinya, jelas bukanlah kesalahan gw. Bagi yang berminat terhadap perumahan ini, disarankan untuk melakukan survey langsung. Sekali lagi ini hanya untuk membantu rekan-rekan yang membutuhkan informasi mengenai perumahan dengan DP dan cicilan ringan.
Semoga membantu…peace..!!
Lokasinya yang tidak jauh dari stasiun Citayam ( kurang lebih 1 km), jelas merupakan nilai plus bagi perumahan ini walaupun jarak dari


DAFTAR HARGA
Sumber: Brosur Griya Citayam Permai , September 2007
| No | Tipe | LB/LT | Hrg Jual | Legalitas & Listrik | Jml Hrg Jual | Uang Muka (10%) |
| 1 | 21 std PE | 21/60 | Rp38,000,000 | Rp4,250,000 | Rp42,250,000 | Rp4,225,000 |
| 2 | 21 std PE | 27/60 | Rp42,000,000 | Rp4,750,000 | Rp46,750,000 | Rp4,675,000 |
| 3 | 36 std PE | 36/60 | Rp50,500,000 | Rp4,750,000 | Rp55,250,000 | Rp5,525,000 |
| 4 | 36 std PE | 36/72 | Rp54,700,000 | Rp4,750,000 | Rp59,450,000 | Rp5,945,000 |
| 5 | 36 std M | 36/72 | Rp92,750,000 | Rp4,750,000 | Rp97,500,000 | Rp9,750,000 |
| No | Tipe | LB/LT | Hrg Jual | Legalitas & Listrik | Jml Hrg Jual | Uang Muka (10%) |
| 3 | 36 std PE | 36/60 | Rp50,500,000 | Rp4,750,000 | Rp55,250,000 | Rp5,250,000 |
| 4 | 36 std PE | 36/72 | Rp54,700,000 | Rp4,750,000 | Rp59,450,000 | Rp5,945,000 |
| 5 | 36 std M | 36/72 | Rp92,750,000 | Rp4,750,000 | Rp97,500,000 | Rp9,750,000 |
tabel 1 (lanjutan)
| No | Tipe | KPR (90%) | Angsuran (+bunga) | Bunga | ||
| 5 tahun | 10 tahun | 15 tahun | BTN | |||
| 1 | 21 std PE | Rp38,025,000 | Rp906,423 | Rp589,814 | Rp496,685 | 13,25% |
| 2 | 21 std PE | Rp42,075,000 | Rp1,002,966 | Rp652,634 | Rp549,587 | 13,25% |
| 3 | 36 std PE | Rp49,725,000 | Rp1,185,323 | Rp771,295 | Rp649,512 | 13,25% |
| 4 | 36 std PE | Rp53,505,000 | Rp1,229,249 | Rp781,070 | Rp645,936 | 11,75% |
| 5 | 36 std M | Rp87,750,000 | Rp2,016,010 | Rp1,280,980 | Rp1,059,357 | 11,75% |
| No | Tipe | KPR (90%) | Angsuran (+bunga) | Bunga | ||
| 5 tahun | 10 tahun | 15 tahun | NIAGA | |||
| 3 | 36 std PE | Rp50,000 | Rp1,087,120 | Rp658,750 | Rp568,300 | 11% |
| 4 | 36 std PE | Rp53,505,000 | Rp1,163,327 | Rp704,928 | Rp608,138 | 11% |
| 5 | 36 std M | Rp87,750,000 | Rp1,907,896 | Rp1,156,106 | Rp997,367 | 11% |
SPESIFIKASI BANGUNAN – Tipe Paket Ekonomi
Pondasi : Batu Kali
Dinding : Dinding rumha bagian depan di plester/di cat
Dinding lainnya tanpa plester
Dinding kamar mandi di plester, aci, di cat
Lantai : Floor PC
Lantai kamar mandi Floor PC
Kusen : Kayu Meranti Campur (setara) di cat
Daun Pintu : Rangka Kayu meranti campur/borneo lapis double triplek 3 mm
Pintu kamar mandi lapis triplek dan melamine
Plafon : Eternit 1m x 1m (rangka kayu borneo)
Atap : Genteng beton natural, rangka kayu borneo/meranti campur(setara)
Sanitasi : Closet Jongkok porselin/keramik
Bak mandi fiberglass
Air : Pompa tangan
Listrik : 900 VA atau disesuaikan kebutuhan minimal PLN
BIAYA-BIAYA YANG SUDAH TERMASUK
- Biaya IMB
- Akte Jual Beli
- Sertifikat HGB atas nama pembeli
- Penyambungan listrik PLN
HARGA JUAL RUMAH BELUM TERMASUK
- Biaya Administrasi, Materai dan Appraisal
- Biaya peralihan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- Biaya proses KPR ditentukan oleh pihak Bank terkait
- Harga kelebihan tanah
ROW 5-6 m Rp.350000/m2 (PE) & 575000/m2 (M)
Kavling Tanah matang Rp395000/m2
- Tambahan pagar cor Rp.275000/m (tinggi 1,8m)
Pagar batako Rp.325000 (tinggi 2m), pagar bata merah Rp.400000 (tinggi 2m)
- Biaya Plester samping dan peningkatan mutu




































|